°ÇÃ๰´Ü¿Àç»ç¿ë±âÁØ
¡å
°ÇÃ๰´Ü¿Àç»ç¿ë±âÁØ
(º°Ç¥4) Áö¿ªº° °ÇÃ๰ ºÎÀ§ÀÇ ¿°ü·ùÀ²
(´ÜÀ§ : W/m2K)
| °ÇÃ๰ÀÇ ºÎÀ§ | Áö¿ª | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁߺÎÁö¿ª | ³²ºÎÁö¿ª | Á¦ÁÖµµ | ||||||
| ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | |||
| °Å½ÇÀÇ ¿Üº® | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 0.36 ÀÌÇÏ | 0.27 ÀÌÇÏ | 0.45 ÀÌÇÏ | 0.34 ÀÌÇÏ | 0.58 ÀÌÇÏ | 0.44 ÀÌÇÏ | |
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 0.49 ÀÌÇÏ | 0.37 ÀÌÇÏ | 0.63 ÀÌÇÏ | 0.48 ÀÌÇÏ | 0.85 ÀÌÇÏ | 0.64 ÀÌÇÏ | ||
| ÃÖ»óÃþ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹ÝÀÚ ¶Ç´Â ÁöºØ | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 0.20 ÀÌÇÏ | 0.18 ÀÌÇÏ | 0.24 ÀÌÇÏ | 0.22 ÀÌÇÏ | 0.29 ÀÌÇÏ | 0.28 ÀÌÇÏ | |
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 0.29 ÀÌÇÏ | 0.26 ÀÌÇÏ | 0.34 ÀÌÇÏ | 0.31 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.40 ÀÌÇÏ | ||
| ÃÖÇÏÁõ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹Ù´Ú | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÎ °æ¿ì | 0.30 ÀÌÇÏ | 0.23 ÀÌÇÏ | 0.35 ÀÌÇÏ | 0.28 ÀÌÇÏ | 0.35 ÀÌÇÏ | 0.33 ÀÌÇÏ |
| ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.29 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.29 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.29 ÀÌÇÏ | ||
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÎ °æ¿ì | 0.43 ÀÌÇÏ | 0.35 ÀÌÇÏ | 0.50 ÀÌÇÏ | 0.40 ÀÌÇÏ | 0.50 ÀÌÇÏ | 0.47 ÀÌÇÏ | |
| ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 0.58 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.58 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | 0.58 ÀÌÇÏ | 0.41 ÀÌÇÏ | ||
| °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ Ãøº® | 0.27 ÀÌÇÏ | - | 0.36 ÀÌÇÏ | - | 0.45 ÀÌÇÏ | - | ||
¡Ø °³Á¤(¾È) ½ÃÇàÀÏÀÚ : 2013³â 9¿ù 1ÀÏ
(º°Ç¥3) ´Ü¿ÀçÀÇ µÎ²²
(´ÜÀ§ : mm)
| °ÇÃ๰ÀÇ ºÎÀ§ | Áö¿ª | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁߺÎÁö¿ª | ³²ºÎÁö¿ª | Á¦ÁÖµµ | ||||||||||||
| ´Ü¿Àç µî±Þ ÁÖ1) | ´Ü¿Àç µî±Þ ÁÖ1) | ´Ü¿Àç µî±Þ ÁÖ1) | ||||||||||||
| °¡ | ³ª | °¡ | ³ª | °¡ | ³ª | |||||||||
| ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | |||
| °Å½ÇÀÇ ¿Üº® | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 85 | 120 | 100 | 140 | 70 | 90 | 80 | 110 | 45 | 70 | 50 | 80 | |
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 60 | 80 | 70 | 95 | 45 | 60 | 50 | 70 | 30 | 45 | 35 | 50 | ||
| ÃÖ»óÁõ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹ÝÀÚ ¶Ç´Â ÁöºØ | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 160 | 180 | 190 | 215 | 135 | 145 | 155 | 175 | 110 | 115 | 125 | 135 | |
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 105 | 120 | 125 | 145 | 90 | 100 | 105 | 120 | 75 | 75 | 85 | 90 | ||
| ÃÖ»óÁõ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹ÝÀÚ ¶Ç´Â ÁöºØ | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÎ °æ¿ì | 105 | 140 | 125 | 165 | 90 | 115 | 105 | 135 | 90 | 95 | 105 | 115 |
| ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 75 | 110 | 90 | 130 | 75 | 110 | 90 | 130 | 75 | 110 | 90 | 130 | ||
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÎ °æ¿ì | 70 | 85 | 80 | 100 | 60 | 80 | 65 | 90 | 60 | 65 | 65 | 75 | |
| ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 50 | 70 | 55 | 85 | 50 | 70 | 55 | 85 | 50 | 70 | 55 | 85 | ||
| °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ Ãøº® | 120 | - | 140 | - | 85 | - | 100 | - | 70 | - | 80 | - | ||
¡Ø ÁÖ1) ´Ü¿ÀçÀÇ µî±ÞºÐ·ù '°¡'µî±Þ : ¿ÀüµµÀ² 0.034 W/mKÀÌÇÏ(20¡É)ÀÇ Á¦Ç°
¡Ø °³Á¤(¾È) ½ÃÇàÀÏÀÚ : 2013³â 9¿ù 1ÀÏ
(´ÜÀ§ : mm)
| °ÇÃ๰ÀÇ ºÎÀ§ | Á¦Ç°±Ô°Ý (¹Ðµµ:kg/m3) |
Á¦Ç°±Ô°Ý ¹× Áö¿ª | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãßõ »ç¿ëµÎ²² | |||||||||
| ÁߺÎÁö¿ª | ³²ºÎÁö¿ª | Á¦ÁÖµµ | |||||||
| ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ÇöÇà | °³Á¤ | ||||
| °Å½ÇÀÇ ¿Üº® | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 24K | 90 | 120 | 70 | 95 | 50 | 70 | |
| 32K(High) | 85 | 115 | 65 | 90 | 50 | 65 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 80 | 110 | 65 | 85 | 45 | 65 | |||
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 24K | 60 | 85 | 45 | 65 | 30 | 45 | ||
| 32K(High) | 55 | 80 | 40 | 60 | 30 | 45 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 55 | 80 | 40 | 60 | 30 | 40 | |||
| ÃÖÇÏÃþ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹Ù´Ú | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 24K | 75 | 110 | 75 | 110 | 75 | 110 |
| 32K(High) | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 105 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | |||
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¹Ù´Ú³¹æÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì | 24K | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | |
| 32K(High) | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |||
| ÃÖ»óÃþ¿¡ ÀÖ´Â °Å½ÇÀÇ ¹ÝÀÚ ¶Ç´Â ÁöºØ | ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 24K | 165 | 185 | 135 | 150 | 110 | 115 | |
| 32K(High) | 155 | 175 | 130 | 140 | 105 | 110 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 150 | 170 | 125 | 135 | 100 | 105 | |||
| ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | 24K | 110 | 125 | 90 | 105 | 75 | 80 | ||
| 32K(High) | 100 | 120 | 85 | 100 | 70 | 75 | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 100 | 115 | 85 | 95 | 65 | 70 | |||
| °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ Ãøº® | 24K | 120 | - | 90 | - | 70 | - | ||
| 32K(High) | 115 | - | 85 | - | 65 | - | |||
| ±×¶ó½º¿ï ·ÎÀÌ 32K | 110 | - | 80 | - | 65 | - | |||
¡Ø »ó±â Á¦½ÃµÈ ´Ü¿ µÎ²²´Â ÇöÇà ¹ý±Ô ±âÁØÀ̸ç, ½Ã½ºÅÛ ±¸¼º¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø °³Á¤(¾È) ½ÃÇàÀÏÀÚ : 2013³â 9¿ù 1ÀÏ
°è»ê ¿¹) ÁߺÎÁö¿ª ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â ¿Üº®¿¡ ÇØ´ç
| º®Ã¼±¸¼º | µÎ²²(m) | ¿ÀüµµÀ²(W/mK) | ¿ÀúÇ×(m2K/W) | ºñ°í | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ç³»Ç¥¸é ¿Àü´ÞÀúÇ× | - | - | 0.110 | »ó¼ö°ª | |||||||||
| ¼®°íº¸µå | 0.0095 | 0.22 | 0.043 | ||||||||||
| ±×¶ó½º¿ï | 0.070 | 0.036 | 1.94 | 24K ±âÁØ | |||||||||
| ÄÜÅ©¸®Æ® | 0.200 | 1.63 | 0.122 | ||||||||||
| ½Ç³»Ç¥¸é ¿Àü´ÞÀúÇ× | - | - | 0.43 | »ó¼ö°ª | |||||||||
| ¿ÀúÇ× ÇÕ°è | 2.262 | ||||||||||||
| ¿°ü·ùÀ² |
|
||||||||||||
¡Ø ¿°ü·ùÀ² °è»êÀº »ç¿ëµÇ´Â ±¸Á¶Ã¼¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, »ó±â °è»ê°á°ú´Â ÄÜÅ©¸®Æ®º®Ã¼ ±×¶ó½º¿ï ½Ã°øÈÄ ¼®°íº¸µå·Î ¸¶°¨ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÇØ´çÇÔ
| K = | 1 | ||
| Ri+¢² | d | +Ro | |
| ¡ü | |||
K : ±¸Á¶Ã¼ÀÇ ¿°ü·ùÀ² (W/m2K)
Ri/Ro : ½Ç³»Ãø/¿Ü±âÃøÀÇ Ç¥¸é ¿Àü´ÞÀúÇ×
¡ü : ±¸Á¶Ã¼ °¢ ±¸¼º Á¦·áÀÇ ¿ÀüµµÀ² (W/mK)
d : ±¸Á¶Ã¼ °¢ ±¸¼º Àç·áÀÇ µÎ²² (m)
½Ç³»/¿ÜÃø Ç¥¸é ¿Àü´ÞÀúÇ×
(´ÜÀ§ : m3K/W)
| ºÎÀ§ | ¿Àü´ÞÀúÇ× | ||
|---|---|---|---|
| ½Ç³»Ãø(R) | ½Ç¿ÜÃø(Ro) | ||
| ¿Ü±â¿¡ Á÷Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ¿Ü±â¿¡ °£Á¢ ¸éÇÏ´Â °æ¿ì | ||
| º®Ã¼ | 0.11 | 0.043 | 0.11 |
| ÁöºØ(¹ÝÀÚ) | 0.086 | 0.043 | 0.086 |
| ¹Ù´Ú | 0.086 | 0.043 | 0.15 |